进料粒度】:≤400mm
【生产能力】:≤1000t/h
【应用范围】:选矿、建材、电力、煤碳和化工等行业
【产品介绍】:YK型圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高等特点。
1. 产品简介
YK型圆振动筛根据用途有轻型和重型之分,筛面有单层和多层结构形式,主要针对筛分颗粒状和小块散状物料的干式分级为主。圆振动筛是引进德国技术制造的高效振动筛,振幅强弱可调节,物料筛分距离长,可多层筛分,筛分效率高等优点。
2. 产品优势
1、采用块偏心作为激振力,振动强度高、生产能力大、筛分效率高;
2、卡在筛孔中的物料可以跳出,防止筛孔堵塞;
3、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结,无焊接;
4、采用轮胎联轴器,柔性联接,运转平稳;
5、结构简单,运转平稳,设备维护方便,使用周期及整机使用寿命长;
6、可以变化筛面倾角,从而改变物料沿筛面的运动速度,提高筛机的处理量;
3. 工作原理
YK型圆振动筛的筛箱运动轨迹为圆形或椭圆形圆振筛采用惯性激振器产生振动其振动源一般为电动机带动激振器。圆振动筛为单轴振动器固定在筛箱上的主轴由振动电机带动告速旋转安装在主轴上的偏心体随之转动产生离心惯性力使可以自由振动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动。
4. 技术参数
型号 | 筛网 层数 | 筛网 面积 (㎡) | 筛孔 尺寸 (mm) | 最大进 料尺寸 (mm) | 处理能力 (m3/h) | 振动频率 (r/min) | 振幅 (mm) | 电机 功率 (kw) | 筛面规格 (mm) | 总重量 (kg) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
2YK1224 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1224 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1200×3700 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1530 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1530 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 15 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 2100×2600 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2065 | 3 | 37.8 | 5-10 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 2100×2600 | 12800 | 7530×2840×1910 |
4YK2065 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 2100×2600 | 14800 | 7800×2840×2380 |
2YK2665 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-500 | 970 | 8 | 37 | 2400×6000 | 15600 | 7125×3340×1530 |
3YK2665 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 2400×6000 | 17600 | 7400×3340×1910 |
4YK2665 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 2400×6000 | 19600 | 7700×3340×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 22×2 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 22×2 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 22×2 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 22×2 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
注:以上圆振动筛型号尺寸为标准机型,如用户有特殊要求可量身定做。
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 |
YK1224 | 2560 | 203 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工业店对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
在线客服-
您好!有什么可以帮助您的?如需了解更多,请拨打15203739259
在线客服
››
|